描述:搬運型叉車AGV機器人適合應(yīng)用在工廠車間托盤貨物的地面搬運,制造業(yè)的搬運小幫手,24小時作業(yè),省人更省心。
1、搬運型叉車AGV的技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 搬運型叉車AGV | ||
導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 | 跨越間隙(mm) | 20 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1675x960x2005 | 跨越高度(mm) | 10(非剛性凸起) |
荷載中心距(mm) | 600mm | 續(xù)航時間(H) | 8 |
自重(含電池) | 580 | 避障 | 視覺和激光 |
操作方式 | 自動或手動 | 碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 |
額定承載能力(kg) | 2000 | 托盤檢測 | 具備 |
叉臂舉升高度(mm) | 120 | 急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
電池規(guī)格 | 磷酸鐵鋰48V60Ah | 聲光報警 | 具備 |
運行速度(空載)(m/s) | 1.0 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
提叉速度(空載/滿載) | 0.020/0.017m/s | 單張地圖 | ≤200000 m2 |
降叉速度(空載/滿載) | 0.06/0.09m/s | 工作溫度 | 0~40℃ |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±20 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
對接精度(mm) | ±10 | 工作坡度 | ≤3° |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1350 | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2500(托盤1200*1000) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
2、搬運型叉車agv的應(yīng)用案例